
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, le barème du malus écologique en France a été profondément révisé, avec des seuils abaissés et des montants bien plus élevés qu’auparavant. Cette réforme vise à accélérer la transition vers des véhicules moins polluants, mais elle alourdit considérablement la facture pour les acheteurs de voitures thermiques, même hybrides.
Le seuil de déclenchement du malus écologique est désormais fixé à 108 g/km de CO₂ (contre 113 g/km précédemment), ce qui rend très difficile d’éviter cette taxe sans recourir à des motorisations électrifiées.
La nouvelle gille du malus 2026 :
| Émissions de CO2 | Malus 2026 |
|---|---|
| Inférieures à 108 g/km | 0 € |
| 108 g/km | 50 € |
| 109 g/km | 75 € |
| 110 g/km | 100 € |
| 111 g/km | 125 € |
| 112 g/km | 150 € |
| 113 g/km | 170 € |
| 114 g/km | 190 € |
| 115 g/km | 210 € |
| 116 g/km | 230 € |
| 117 g/km | 240 € |
| 118 g/km | 260 € |
| 119 g/km | 280 € |
| 120 g/km | 310 € |
| 121 g/km | 330 € |
| 122 g/km | 360 € |
| 123 g/km | 400 € |
| 124 g/km | 450 € |
| 125 g/km | 540 € |
| 126 g/km | 650 € |
| 127 g/km | 740 € |
| 128 g/km | 818 € |
| 129 g/km | 898 € |
| 130 g/km | 983 € |
| 131 g/km | 1 074 € |
| 132 g/km | 1 172 € |
| 133 g/km | 1 276 € |
| 134 g/km | 1 386 € |
| 135 g/km | 1 504 € |
| 136 g/km | 1 629 € |
| 137 g/km | 1 761 € |
| 138 g/km | 1 901 € |
| 139 g/km | 2 049 € |
| 140 g/km | 2 205 € |
| 141 g/km | 2 370 € |
| 142 g/km | 2 544 € |
| 143 g/km | 2 726 € |
| 144 g/km | 2 918 € |
| 145 g/km | 3 119 € |
| 146 g/km | 3 331 € |
| 147 g/km | 3 552 € |
| 148 g/km | 3 784 € |
| 149 g/km | 4 026 € |
| 150 g/km | 4 279 € |
| 151 g/km | 4 543 € |
| 152 g/km | 4 818 € |
| 153 g/km | 5 105 € |
| 154 g/km | 5 404 € |
| 155 g/km | 5 715 € |
| 156 g/km | 6 126 € |
| 157 g/km | 6 537 € |
| 158 g/km | 7 248 € |
| 159 g/km | 7 959 € |
| 160 g/km | 8 770 € |
| 161 g/km | 9 681 € |
| 162 g/km | 10 692 € |
| 163 g/km | 11 803 € |
| 164 g/km | 13 014 € |
| 165 g/km | 14 325 € |
| 166 g/km | 15 736 € |
| 167 g/km | 17 247 € |
| 168 g/km | 18 858 € |
| 169 g/km | 20 569 € |
| 170 g/km | 22 380 € |
| 171 g/km | 24 291 € |
| 172 g/km | 26 302 € |
| 173 g/km | 28 413 € |
| 174 g/km | 30 624 € |
| 175 g/km | 32 935 € |
| 176 g/km | 35 346 € |
| 177 g/km | 37 857 € |
| 178 g/km | 40 468 € |
| 179 g/km | 43 179 € |
| 180 g/km | 45 990 € |
| 181 g/km | 48 901 € |
| 182 g/km | 51 912 € |
| 183 g/km | 55 023 € |
| 184 g/km | 58 134 € |
| 185 g/km | 61 245 € |
| 186 g/km | 64 356 € |
| 187 g/km | 67 467 € |
| 188 g/km | 70 578 € |
| 189 g/km | 73 689 € |
| 190 g/km | 76 800 € |
| 191 g/km | 79 911 € |
| Supérieures à 191 g/km | 80 000 € |
Ce plafond représente une hausse de 10 000 € par rapport à 2025, et la majorité des modèles thermiques (essence, diesel ou hybrides non rechargeables) sont désormais concernés.
Même si le durcissement est net, certains véhicules peuvent encore bénéficier d’exonérations :
Ce nouveau barème pèse particulièrement sur :
Pour les voitures plus lourdes, le malus au poids s’applique également à partir de 1 500 kg, avec un barème progressif par tranche de poids.
La question de l’application du malus écologique aux voitures d’occasion a suscité beaucoup de débats. Une mesure visant à étendre le malus rétroactif aux véhicules d’occasion était initialement prévue pour 2026, mais elle a été repoussée à 2027.
Vous pouvez en apprendre davantage sur le malus écologique pour les véhicules d’occasion dans notre article dédié.
Le nouveau barème du malus écologique 2026 alourdit sensiblement la fiscalité automobile sur les émissions, avec un seuil de déclenchement abaissé et un malus maximum porté à 80 000 € pour les véhicules les plus polluants. Il impacte particulièrement les voitures neuves thermiques ou hybrides non rechargeables, ce qui devrait renforcer l’attrait pour les voitures électriques ou peu émissives.